Schach in Annaburg => SSC
Wettkämpfe aktuell
| 3. Spieltag | |||||
| 14.11.2026 | |||||
| 2. Bezirksklasse Dessau | SSC Annaburg III | – | SK Dessau 93 V | ||
| 15.11.2026 | |||||
| Bezirksoberliga Dessau | SG Chemie Wolfen | – | SSC Annaburg I | ||
| Bezirksliga Dessau | 1. SC Anhalt III | – | SSC Annaburg II | ||
- 2026/27
Liga
- VerbandsligaBOL Nord Magdeburg
- Landesliga ABOL Süd Magdeburg
- Landesliga BBL Nord Magdeburg
- BOL DessauBL Süd Magdeburg
- BL DessauBK Nord Magdeburg
- 1. Bk DessauBK Süd Magdeburg
- 2. Bkl DessauOhre-Elbe-Liga
- BPokal DessauHarzliga
- BOL HalleSalzlandliga
- BL HalleJBL MD U10
- BkN HalleJBL MD U12
- BkS HalleJBL MD U14
- KLS HalleJBL MD U16-U18
- KLM HalleLJMM u10 2026
- SenLMM Ü65JBL HA U10
- BOL Nord MagdeburgLJMM u12 2026/27
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1915) | X | 4.5 | 5.5 | 4 | 10.0 | |||||||
| 2 | (1902) | X | 5.0 | 4.5 | 4 | 9.5 | |||||||
| 2 | (1904) | X | 4.5 | 5.0 | 4 | 9.5 | |||||||
| 4 | (1828) | X | 4.5 | 4.0 | 3 | 8.5 | |||||||
| 5 | (1925) | 3.5 | X | 5.5 | 2 | 9.0 | |||||||
| 6 | (1829) | 3.0 | X | 5.5 | 2 | 8.5 | |||||||
| 7 | (1811) | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 7.5 | |||||||
| 8 | (1707) | 3.5 | 2.5 | X | 0 | 6.0 | |||||||
| 8 | (1829) | 3.5 | 2.5 | X | 0 | 6.0 | |||||||
| 10 | (1810) | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 5.5 |
Staffelleiter
Tom Sadewasser | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de