Schach in Annaburg => SSC

Schach bereichert den Menschen in kulturvoller Hinsicht, erweitert seinen Horizont und fördert die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Menschen.
Paul Keres
Ich halte jeden, mit dem ich spiele, so lange für einen Meister, bis er mir das Gegenteil bewiesen hat.
Wassili Panow
Um im Schach Erfolg zu erringen, muss man es sehr lieben und Talent mitbringen. Gute Schachspieler werden geboren, berühmte werden geformt.
Michail Tal
Wenn Dein Gegner Dir ein Remis anbietet, versuch herauszufinden, weshalb er glaubt schlechter zu stehen.
Nigel Short
Ligastatistiken für die Bezirkspokal DE
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 10 4 40 6 60 4 40 3 30 2 20 1 10
2 10 5 50 5 50 4 40 3 30 2 20 1 10
3 10 4.5 45 5.5 55 0 0 0 0 3 30 1 10
4 10 4.5 45 5.5 55 0 0 0 0 1 10 1 10
40 18 45 22 55 8 20 6 15 8 20 4 10




Die besten 10 Spieler der Bezirkspokal DE

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schubert,Ralf 2143 SK Dessau 93 2.5 3 1904 0
2 Schäfer,Toni 1959 SK Dessau 93 2.5 3 1877 0
3 Zimmermann,Christian 2130 CFC Germania 03 2.0 2 2078 0
4 Schröter,Christopher 2051 1. Schachclub Anhalt 2.0 2 1903 0
5 Rohde,Niclas 2183 1. Schachclub Anhalt 2.0 2 1865 0
6 Kitze,Alexander 2305 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 1.0 1 2077 0
7 Baum,Michael 1863 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 1.0 1 1904 0
8 Schubert,Marco 1852 VfL Gräfenhainichen 1.0 1 1881 0
9 Spieß,Konstantin 1922 1. Schachclub Anhalt 1.0 1 1707 0
10 Einbrodt,Bjoern 1863 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 1.0 1 1580 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 7 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schubert,Ralf 2143 SK Dessau 93 2.5 3 1904 0
1 Zimmermann,Christian 2130 CFC Germania 03 2.0 2 2078 0
1 Rohde,Niclas 2183 1. Schachclub Anhalt 2.0 2 1865 0
1 Hanitzsch,Fabian 1385 Schachsportclub Annaburg 1.0 1 1088 0
1 Pötzsch,Reiko 1863 SV Blau-Rot Pratau 1.0 2 1391 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schröter,Christopher 2051 1. Schachclub Anhalt 2.0 2 1903 0
2 Kitze,Alexander 2305 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 1.0 1 2077 0
2 Baum,Michael 1863 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 1.0 1 1904 0
2 Kurth,Uwe 1952 VfL Gräfenhainichen 0.5 1 1943 0
2 Pötzsch,Golo 1712 SV Blau-Rot Pratau 0.5 1 1761 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Schäfer,Toni 1959 SK Dessau 93 2.5 3 1877 0
3 Schubert,Marco 1852 VfL Gräfenhainichen 1.0 1 1881 0
3 Berndorff,Jörg 1865 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 1.0 2 1869 0
3 Böhm,Christian 2112 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 0.0 1 1966 0
3 Hanitzsch,Sebastian 905 Schachsportclub Annaburg 0.0 1 1904 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Einbrodt,Bjoern 1863 Schachfreunde Bad Schmiedeberg 1.0 1 1580 0
4 Katz,Roland 1912 SK Dessau 93 1.0 1 1174 0
4 Streitlein,Peter 1657 SV Blau-Rot Pratau 0.5 1 1744 0
4 Trejbal,Dirk 1686 TSG Wittenberg 0.5 1 1678 0
4 Schütze,Norman 2205 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 0.0 1 2024 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Spieß,Konstantin 1922 1. Schachclub Anhalt 1.0 1 1707 0
5 Giesemann,Steffen 1653 TSG Wittenberg 1.0 1 1471 0
6 Lautenschläger,Friedrich 1815 1. Schachclub Anhalt 1.0 1 1471 0
5 Erler,Rainer 2038 SK Dessau 93 1.0 2 2196 0
6 Matthey,Harald 2043 SK Dessau 93 1.0 2 1910 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TSG Wittenberg 2 0 0
2 SSC Annaburg 2 0 0
3 TSG Wittenberg 1 0 0
4 SG 1871 Löberitz 1 0 0
5 VfL Gräfenhainichen 1 0 0
6 1. SC Anhalt 1 4 0
7 CFC Germania 03 1 0 0
8 SSC Annaburg 1 0 0
9 Mannschaft 9 0 0
10 Mannschaft 10 0 0
11 Mannschaft 11 0 0
12 Mannschaft 12 0 0
13 Mannschaft 13 0 0
14 SF Bad Schmiedeberg 1 0 0
15 SV Blau-Rot Pratau 1 0 0
16 SK Dessau 93 1 0 4

Die besten 8 Mannschaften der Bezirkspokal DE

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 1. SC Anhalt 1 Bezirkspokal DE 8 100 14.5 90.6
2 SK Dessau 93 1 Bezirkspokal DE 6 75 9.0 56.3
3 CFC Germania 03 1 Bezirkspokal DE 4 66.7 8.0 66.7
4 SF Bad Schmiedeberg 1 Bezirkspokal DE 3 50 5.5 45.8
5 SG 1871 Löberitz 1 Bezirkspokal DE 2 50 5.5 68.8
6 VfL Gräfenhainichen 1 Bezirkspokal DE 2 50 5.5 68.8
7 SSC Annaburg 1 Bezirkspokal DE 2 50 5.0 62.5
8 SV Blau-Rot Pratau 1 Bezirkspokal DE 2 50 4.0 50
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
Free Joomla! templates by AgeThemes

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.